Anna Sutter, 1857–
- Name
- Anna /Sutter/
- Given names
- Anna
- Surname
- Sutter
Birth | 1857
20
24 Source: Sutter (Walter Sutter) |
---|---|
Birth of a sister | Verena Sutter 1858 (aged 1 year) Source: Sutter (Walter Sutter) |
Birth of a brother | Johannes Sutter 1859 (aged 2 years) Source: Sutter (Walter Sutter) |
Birth of a brother | Josua Sutter 1861 (aged 4 years) Source: Sutter (Walter Sutter) |
Birth of a brother | Jakob Sutter 1862 (aged 5 years) Source: Sutter (Walter Sutter) |
Birth of a brother | Gottlieb Sutter 1865 (aged 8 years) Source: Sutter (Walter Sutter) |
Birth of a brother | Johann Emil Sutter 1867 (aged 10 years) Source: Sutter (Walter Sutter) |
Birth of a brother | Ulrich Sutter 1870 (aged 13 years) Source: Sutter (Walter Sutter) |
Birth of a brother | Fritz Sutter 1871 (aged 14 years) Source: Sutter (Walter Sutter) |
Birth of a sister | Katharina Sutter 1872 (aged 15 years) Source: Sutter (Walter Sutter) |
Death of a mother | Verena Künzle January 6, 1874 (aged 17 years) Cause: Starb an Geburt zusammen mit ihrem 11. Kind, einem Söhnlein Source: Sutter (Walter Sutter) |
Marriage of a parent | Josua Sutter — Babetta Hürlemann — View this family December 1, 1874 (aged 17 years) Source: Sutter (Walter Sutter) |
Birth of a half-sister | Babette Sutter 1875 (aged 18 years) Source: Sutter (Walter Sutter) |
Death of a half-sister | Babette Sutter 1877 (aged 20 years) Source: Sutter (Walter Sutter) |
Birth of a half-brother | Adolf Sutter 1877 (aged 20 years) Source: Sutter (Walter Sutter) |
Marriage | Johannes Hechler — View this family 1878 (aged 21 years) Source: Sutter (Walter Sutter) |
Birth of a half-brother | Ernst Sutter February 18, 1879 (aged 22 years) Source: Sutter (Walter Sutter) |
Death of a half-brother | Adolf Sutter 1880 (aged 23 years) Source: Sutter (Walter Sutter) |
Birth of a half-brother | Adolf Sutter 1882 (aged 25 years) Source: Sutter (Walter Sutter) |
Death of a brother | Johannes Sutter 1903 (aged 46 years) Source: Sutter (Walter Sutter) |
Death of a brother | Josua Sutter 1907 (aged 50 years) Source: Sutter (Walter Sutter) |
Death of a father | Josua Sutter July 29, 1907 (aged 50 years) Source: Sutter (Walter Sutter) |
Death of a brother | Ulrich Sutter 1913 (aged 56 years) Source: Sutter (Walter Sutter) |
Death of a half-brother | Adolf Sutter 1918 (aged 61 years) Cause: starb im September 1918 an der spanischen Grippe Source: Sutter (Walter Sutter) |
Death of a brother | Jakob Sutter 1933 (aged 76 years) Source: Sutter (Walter Sutter) |
Death of a brother | Fritz Sutter 1938 (aged 81 years) Source: Sutter (Walter Sutter) |
Death of a brother | Johann Emil Sutter 1944 (aged 87 years) Source: Sutter (Walter Sutter) |
Death of a brother | Gottlieb Sutter 1946 (aged 89 years) Source: Sutter (Walter Sutter) |
Death of a sister | Katharina Sutter 1947 (aged 90 years) Source: Sutter (Walter Sutter) |
Death of a half-brother | Ernst Sutter July 30, 1969 (aged 112 years) Source: Sutter (Walter Sutter) |
father |
1836–1907
Occupation: Bäckermeister Birth: February 3, 1836
33 — Ebnat-Kappel / Kt. St.Gallen Death: July 29, 1907 — Ebnat-Kappel / Kt. St.Gallen |
---|---|
mother |
1833–1874
Birth: 1833 Death: January 6, 1874 — Ebnat-Kappel / Kt. St.Gallen |
Marriage | Marriage — June 3, 1856 — Ebnat-Kappel / Kt. St.Gallen |
19 months
herself |
|
2 years
younger sister |
|
2 years
younger brother |
1859–1903
Occupation: Bäcker Birth: 1859
22
26 — Ebnat-Kappel / Kt. St.Gallen Death: 1903 |
3 years
younger brother |
1861–1907
Occupation: Metzgermeister Birth: 1861
24
28 — Ebnat-Kappel / Kt. St.Gallen Death: 1907 |
2 years
younger brother |
1862–1933
Occupation: Hotelier Birth: 1862
25
29 — Ebnat-Kappel / Kt. St.Gallen Death: 1933 |
4 years
younger brother |
1865–1946
Occupation: Kaufmann Birth: 1865
28
32 — Ebnat-Kappel / Kt. St.Gallen Death: 1946 |
3 years
younger brother |
1867–1944
Occupation: Zahnarzt Birth: 1867
30
34 — Ebnat-Kappel / Kt. St.Gallen Death: 1944 |
4 years
younger brother |
|
2 years
younger brother |
1871–1938
Occupation: Kaufmann Birth: 1871
34
38 — Ebnat-Kappel / Kt. St.Gallen Death: 1938 |
2 years
younger sister |
father |
1836–1907
Occupation: Bäckermeister Birth: February 3, 1836
33 — Ebnat-Kappel / Kt. St.Gallen Death: July 29, 1907 — Ebnat-Kappel / Kt. St.Gallen |
---|---|
step-mother |
1838–1912
Birth: October 13, 1838 — Ebnat-Kappel / Kt. St.Gallen Death: June 19, 1912 — Ebnat-Kappel / Kt. St.Gallen |
Marriage | Marriage — December 1, 1874 — Ebnat-Kappel / Kt. St.Gallen |
13 months
half-sister |
|
3 years
half-brother |
|
2 years
half-brother |
1879–1969
Occupation: Kreiskassier SBB Birth: February 18, 1879
43
40 — Ebnat-Kappel / Kt. St.Gallen Religion: reformiert Death: July 30, 1969 — St. Gallen |
4 years
half-brother |
1882–1918
Occupation: Bäckermeister Birth: 1882
45
43 — Ebnat-Kappel / Kt. St.Gallen Death: 1918 |
husband | |
---|---|
herself | |
Marriage | Marriage — 1878 — |
Birth | Sutter (Walter Sutter) |
---|---|
Marriage | Sutter (Walter Sutter) |
Source | Sutter (Walter Sutter) |
Source | Sutter (Walter Sutter) |